首頁(yè)市場(chǎng)行情茶類(lèi)
茶類(lèi)
2008年7月30日花茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南茉莉花茶 三級(jí) 22.00 22.00 22.00 2008-7-30 云南茉莉花茶 特級(jí) 50.00 50.00 50.00 2008-7-30 云南茉莉花茶 一級(jí) 34.00 34.00 34.00 2008-7-30 雨花茶 210.00 210.00 210.00 2008-7-30 云南茉莉花茶 二級(jí) 28.00 28.00 28.00
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期
云南茉莉花茶 三級(jí) 22.00 22.00 22.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 特級(jí) 50.00 50.00 50.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 一級(jí) 34.00 34.00 34.00 2008-7-30
雨花茶 210.00 210.00 210.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 二級(jí) 28.00 28.00 28.00 2008-7-30
茉莉花茶 立頓/大盒 28.00 28.00 28.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 一級(jí) 28.00 28.00 28.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 二級(jí) 24.00 24.00 24.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 三級(jí) 18.00 18.00 18.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 特級(jí) 30.00 30.00 30.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 二級(jí) 26.00 26.00 26.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 三級(jí) 20.00 20.00 20.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 特級(jí) 34.00 34.00 34.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 一級(jí) 30.00 30.00 30.00 2008-7-30
花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 2008-7-30
茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 三級(jí) 22.00 22.00 22.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 特級(jí) 50.00 50.00 50.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 一級(jí) 34.00 34.00 34.00 2008-7-30
雨花茶 210.00 210.00 210.00 2008-7-30
云南茉莉花茶 二級(jí) 28.00 28.00 28.00 2008-7-30
茉莉花茶 立頓/大盒 28.00 28.00 28.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 一級(jí) 28.00 28.00 28.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 二級(jí) 24.00 24.00 24.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 三級(jí) 18.00 18.00 18.00 2008-7-30
廣西茉莉花茶 特級(jí) 30.00 30.00 30.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 二級(jí) 26.00 26.00 26.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 三級(jí) 20.00 20.00 20.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 特級(jí) 34.00 34.00 34.00 2008-7-30
福建茉莉花茶 一級(jí) 30.00 30.00 30.00 2008-7-30
花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 2008-7-30
茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 2008-7-30
- 上一篇
2008年7月29日碧螺春批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 四川碧螺春 二級(jí)(08年新茶) 400.00 400.00 400.00 2008-7-29 四川碧螺春 三級(jí)(08年新茶) 300.00 300.00 300.00 2008-7-29
- 上一篇
2008年7月30日白茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南大白茶 二級(jí)(08年新茶) 30.00 30.00 30.00 2008-7-30 云南大白茶 三級(jí)(08年新茶) 20.00 20.00 20.00 2008-7-30 云南大白茶 特級(jí)(08年新茶) 70.00 70.00 70.00 2008-7-30 云南大白茶 一級(jí)(08年新茶) 50.00 50.00 50.00 2008-7
