毛峰茶批發(fā)價格2008-3-5
2008-03-05 18:07
茶類
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 云南毛峰 二級 50.00 50.00 50.00 2008-3-5 云南毛峰 三級 40.00 40.00 40.00 2008-3-5 云南毛峰
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南毛峰 | 二級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-3-5 |
| 云南毛峰 | 三級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-3-5 |
| 云南毛峰 | 特級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-3-5 |
| 云南毛峰 | 一級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-3-5 |
| 毛峰 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 2008-3-5 | |
| 黃山毛峰 | 二級 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-3-5 |
| 黃山毛峰 | 三級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-3-5 |
| 黃山毛峰 | 特級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2008-3-5 |
| 黃山毛峰 | 一級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2008-3-5 |
| 福建毛峰 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-3-5 |
| 福建毛峰 | 三級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2008-3-5 |
| 福建毛峰 | 特級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-3-5 |
| 福建毛峰 | 一級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2008-3-5 |
