碧螺春茶批發價格2008-3-5
2008-03-05 17:59
茶類
品名規格最高價最低價均價市場名稱發布日期 麗水碧螺春一級300.00300.00300.00蘇州南環橋2008-3-5 麗水碧螺春二級240.00240.00240.00蘇州南環橋2008-3-5 麗水碧螺春三級140.00140.00140.00蘇州南環橋2008-3-5 麗水碧螺春特級360.00360.00360.00蘇州南環橋2008-3-5 碧螺
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期
麗水碧螺春 一級 300.00 300.00 300.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 二級 240.00 240.00 240.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 三級 140.00 140.00 140.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 特級 360.00 360.00 360.00 蘇州南環橋 2008-3-5
碧螺春 190.00 190.00 190.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 60.00 60.00 60.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 三級 70.00 70.00 70.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 特級 130.00 130.00 130.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 一級 100.00 100.00 100.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 一級 300.00 300.00 300.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 二級 240.00 240.00 240.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 三級 140.00 140.00 140.00 蘇州南環橋 2008-3-5
麗水碧螺春 特級 360.00 360.00 360.00 蘇州南環橋 2008-3-5
碧螺春 190.00 190.00 190.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 60.00 60.00 60.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 三級 70.00 70.00 70.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 特級 130.00 130.00 130.00 蘇州南環橋 2008-3-5
白毫碧螺春 一級 100.00 100.00 100.00 蘇州南環橋 2008-3-5
