全國花茶最新批發價格2007-12-29
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 2007-12-29 茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 2007-12-29 云南茉莉花茶
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花茶 | 福建 | 1,400.00 | 10.00 | 200.00 | 2007-12-29 |
| 茉莉花茶 | 浙江 | 1,000.00 | 60.00 | 200.00 | 2007-12-29 |
| 云南茉莉花茶 | 特級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-12-29 |
| 云南茉莉花茶 | 一級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-29 |
| 云南茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-29 |
| 云南茉莉花茶 | 三級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2007-12-29 |
| 特種茉莉花茶 | 二級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2007-12-29 |
| 特種茉莉花茶 | 三級 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2007-12-29 |
| 特種茉莉花茶 | 特級 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2007-12-29 |
| 特種茉莉花茶 | 一級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2007-12-29 |
| 茉莉花茶 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2007-12-29 | |
| 福建茉莉花茶 | 三級 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2007-12-29 |
| 福建茉莉花茶 | 特級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-29 |
| 福建茉莉花茶 | 一級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-12-29 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-12-29 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-12-29 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2007-12-29 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2007-12-29 |
| 福建茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-29 |
