全國毛尖茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-28
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 毛尖 精制 19.20 19.20 19.20 2007-12-28 精制毛尖 19.20 19.20 19.20 2007-12-28 毛尖
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛尖 | 精制 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 2007-12-28 |
| 精制毛尖 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 2007-12-28 | |
| 毛尖 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 2007-12-28 | |
| 福建毛尖 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-28 |
| 福建毛尖 | 三級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2007-12-28 |
| 福建毛尖 | 特級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-12-28 |
| 福建毛尖 | 一級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-28 |
| 廣西毛尖 | 二級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-12-28 |
| 廣西毛尖 | 三級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-28 |
| 廣西毛尖 | 特級 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2007-12-28 |
| 廣西毛尖 | 一級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-12-28 |
- 上一篇
全國磚茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-28
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南普洱磚茶 二級 300.00 300.00 300.00 2007-12-28 云南普洱磚茶 三級 240.00 240.00 240.00 2007-12-28 云南普洱磚茶
- 上一篇
全國毛峰茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-28
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南毛峰 二級 50.00 50.00 50.00 2007-12-28 云南毛峰 三級 40.00 40.00 40.00 2007-12-28 云南毛峰
