全國茶餅茶最新批發價格2007-12-28
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 【中華牌】普洱王態茶餅(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 2007-12-27 【王霞牌】9532茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 40.00 2007-12-27
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【中華牌】普洱王態茶餅(熟) | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2007-12-27 |
| 【王霞牌】9532茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2007-12-27 |
| 【王霞牌】9592茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2007-12-27 |
| 【王霞牌】布郎山茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2007-12-27 |
| 【王霞牌】古金毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 2007-12-27 |
| 【王霞牌】古銀毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 2007-12-27 |
| 【王霞牌】南糯米山茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2007-12-27 |
| 【順意牌】金福茶餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2007-12-27 |
