全國花茶最新批發(fā)價格2007-08-14
2007-08-14 09:54
茶類
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 云南茉莉花茶 三級 30.00 30.00 30.00 2007-08-14 云南茉莉花茶
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南茉莉花茶 | 三級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2007-08-14 |
| 云南茉莉花茶 | 特級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-08-14 |
| 云南茉莉花茶 | 一級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-08-14 |
| 云南茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-08-14 |
| 特種茉莉花茶 | 二級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2007-08-14 |
| 特種茉莉花茶 | 三級 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2007-08-14 |
| 特種茉莉花茶 | 特級 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2007-08-14 |
| 特種茉莉花茶 | 一級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2007-08-14 |
| 福建茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-08-14 |
| 福建茉莉花茶 | 三級 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2007-08-14 |
| 福建茉莉花茶 | 特級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-08-14 |
| 福建茉莉花茶 | 一級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-08-14 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-08-14 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-08-14 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2007-08-14 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2007-08-14 |
| 花茶 | 福建 | 1,400.00 | 10.00 | 200.00 | 2007-08-14 |
| 茉莉花茶 | 浙江 | 1,000.00 | 60.00 | 200.00 | 2007-08-14 |
