全國茶餅最新批發(fā)價格2007-08-13
2007-08-13 10:24
茶類
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 【順意牌】金福茶餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 30.00 2007-08-13
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【順意牌】金福茶餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2007-08-13 |
| 【王霞牌】9532茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2007-08-13 |
| 【王霞牌】9592茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2007-08-13 |
| 【王霞牌】布郎山茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2007-08-13 |
| 【王霞牌】古金毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 2007-08-13 |
| 【王霞牌】古銀毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 2007-08-13 |
| 【王霞牌】南糯米山茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2007-08-13 |
| 【中華牌】普洱王態(tài)茶餅(熟) | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2007-08-13 |
