曬曬珠江啤酒高管領取的報酬 2011年
曬曬珠江啤酒高管領取的報酬 2011年 公司領取的報酬: 姓名 職務 性別 年齡 任職起始終止日期 報酬(萬元
曬曬珠江啤酒高管領取的報酬 2011年
公司領取的報酬:姓名 職務 性別 年齡 任職起始終止日期 報酬(萬元) 是否在其它單位領取
方貴權 董事長 男 51 2009.6.19 -2012.6.18 0 是
傅玫凱 副董事長 男 45 2009.6.19 -2012.6.18 0 是
廖加寧 董事/總經理 女 55 2009.6.19-2012.6.18 51.00 否
王志斌 董事/副總 男 46 2009.6.19-2012.6.18 58.86 否
羅志軍 董事/副總 男 45 2009.6.19-2012.6.18 51.47 否
王仁榮 董事 男 44 2009.6.19-2012.6.18 0 是
楊永福 獨立董事 男 51 2009.6.19-2012.6.18 5.00 否
曹洲濤 獨立董事 女 40 2009.6.19-2012.6.18 5.00 否
胡玉明 獨立董事 男 46 2009.6.19-2012.6.18 5.00 否
王世基 監事會主席 男 48 2009.6.19-2012.6.18 48.20 否
何 雄 職工代表監事男 43 2009.6.19-2012.6.18 18.05 否
李焰坤 監事 男 47 2009.6.19-2012.6.18 5.00 是
張穎啟 監事 男 60 2009.6.19-2012.6.18 5.00 是
PedroFerrazAidar監事男 34 2011.12.30-2012.6.18 0 是
葉木甦 副總經理 男 43 2009.6.19-2012.6.18 51.03 否
楊印寶 副總經理 男 47 2009.6.19-2012.6.18 52.29 否
林武揚 副總經理 男 39 2009.6.19-2012.6.18 62.08 否
李惠萍 總工程師 女 50 2009.6.19-2012.6.18 47.34 否
熊國湘 副總經理 男 47 2011.12.13-2012.6.18 4.54 否
朱維彬 財務總監 男 50 2011.12.31-2012.6.18 1.71 否
張文生 離任董事/副總男 44 2009.6.19-2011.4.14 20.73 否
Joao Guerra 離任監事男 39 2009.6.19-2011.12.6 5.00 否
林遠存 離任副總/董秘男 38 2009.6.19-2012.1.9 50.88 否
