(12月9日)五糧液、瀘州老窖位列深市A股、基金成交金額前20名
代碼 股 名 成交金額 收盤價
記錄號 HQZQDM HQZQJC INT(hqcjje) HQZJCJ
1 000002 萬 科A 1604409740 12.030
2 002315 N焦點 1252724027 72.180
3 000078 海王生物 1221358158 19.140
4 000800 一汽轎車 885454782 26.340
5 000858 五 糧 液 843997184 29.200
6 000728 國元證券 721844823 20.920
7 002316 N鍵橋 652385864 36.000
8 002024 蘇寧電器 584677298 19.480
9 000927 一汽夏利 582359999 10.120
10 002314 雅致股份 577738261 34.730
11 000522 白云山A 566295922 13.960
12 000807 云鋁股份 552656648 14.620
13 000880 濰柴重機(jī) 534444217 18.250
14 000825 太鋼不銹 525646727 9.750
15 000625 長安汽車 519680439 14.660
16 000983 西山煤電 519651195 41.500
17 000878 云南銅業(yè) 519501362 31.330
18 002048 寧波華翔 506356053 13.610
19 000001 深發(fā)展A 499576625 24.650
20 000568 瀘州老窖 495753284 37.680

