2010-11-23普洱批發(fā)價(jià)格行情
2010-11-23普洱批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南普洱磚茶 | 一級(jí)(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱茶 | 一級(jí)(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱磚茶 | 二級(jí)(10年新茶) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱磚茶 | 三級(jí)(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱磚茶 | 特級(jí)(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱茶 | 二級(jí)(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱茶 | 三級(jí)(10年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
| 云南普洱茶 | 特級(jí)(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-23 |
