2010-9-13毛尖批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-13毛尖批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西毛尖 | 三級(jí)(10年新茶) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 廣西毛尖 | 特級(jí)(10年新茶) | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 廣西毛尖 | 一級(jí)(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 廣西毛尖 | 二級(jí)(10年新茶) | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建天山毛尖 | 特級(jí)(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建天山毛尖 | 一級(jí)(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建天山毛尖 | 二級(jí)(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建天山毛尖 | 三級(jí)(10年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建古田毛尖 | 二級(jí)(10年新茶) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建古田毛尖 | 三級(jí)(10年新茶) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建古田毛尖 | 特級(jí)(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
| 福建古田毛尖 | 一級(jí)(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-13 |
