浙江省農都農副產品批發交易市場糧食報價7-2
2007-07-02 15:36
糧食類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 標一晚粳米 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | |
| 標一晚秈米 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | |
| 標一早秈米 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 菜油 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 大豆 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | |
| 花生仁 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
| 糯米 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 色拉油 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | |
| 特二面粉 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | |
| 特一面粉 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | |
| 特制晚粳米 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | |
| 特制晚秈米 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 棕櫚油 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
