北京新發地農產品有限公司糧食報價7-2
2007-07-02 15:38
糧食類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 白蕓豆 8.00 7.60 7.80 白芝麻 11.00 11.00 11.00 爆花玉米 3.00 3.
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白蕓豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 白芝麻 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 爆花玉米 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 蠶豆 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 大黃米 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 大麥 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 大米 | 長粒香米 | 3.40 | 3.30 | 3.35 |
| 大米 | 黑土地長粒香米 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 大米 | 皇宮系列長粒香米 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 大米 | 江川大米 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 大米 | 金絲貢大米 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
| 大米 | 綠宴米 | 3.10 | 3.00 | 3.05 |
| 大米 | 盤錦大米 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 大米 | 雙強大米 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 大米 | 五常香米 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 大米 | 珍珠大米 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 高粱米 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 河北小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 黑豆 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 黑芝麻 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | |
| 紅小豆 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 紅蕓豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 花生米 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 花生油 | 魯花 | 100.00 | 95.00 | 97.50 |
| 黃豆 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
| 江米 | 北方 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 江米 | 南方 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 江米面 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 綠豆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 面粉 | 古船 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 面粉 | 廣州金象粉 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 面粉 | 河套雪花粉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 面粉 | 廊雪雪花粉 | 3.08 | 3.00 | 3.04 |
| 面粉 | 明旺富強粉 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 面粉 | 五得利 | 2.40 | 2.16 | 2.28 |
| 面粉 | 香港美眉粉 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 奶花豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 蕎麥面 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 青豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 青豌豆 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 散裝豆油 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 散裝色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 色拉油 | 福臨門 | 44.00 | 43.00 | 43.50 |
| 色拉油 | 海蘭花 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 色拉油 | 金龍魚 | 45.00 | 44.00 | 44.50 |
| 色拉油 | 綠寶 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 香米 | 黑香米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 香米 | 泰國香米 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
| 小米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 燕麥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 薏仁米 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 莜麥面 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 玉米面 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 玉米渣 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
