西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心糧食報價7-2
2007-07-02 15:35
糧食類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 愛菊面粉 單位:袋 63.00 62.00 62.50 白粉帶 4.00 4.00 4.00 純菜
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 愛菊面粉 | 單位:袋 | 63.00 | 62.00 | 62.50 |
| 白粉帶 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 純菜油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 東北大米 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 二級調(diào)和油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 腐竹 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 高級烹調(diào)油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 漢中大米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 黑米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 紅豆 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 紅芋粉面 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 湖北大米 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 黃豆 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | |
| 火鍋專用粉帶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 吉原大米 | 單位:袋 | 80.00 | 78.00 | 79.00 |
| 金龍魚1:1:1 | 50.00 | 49.00 | 49.50 | |
| 魯花花生油 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
| 綠豆 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 巧廚大豆調(diào)和油 | 單位:桶 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
| 巧廚調(diào)和油 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 特一粉 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 香滿園菜籽油 | 單位:桶 | 43.00 | 40.00 | 42.00 |
| 小米 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 洋芋粉面 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 油豆腐皮 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 玉米糝 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
