首頁(yè)市場(chǎng)行情豆類(lèi)
豆類(lèi)
豆角批發(fā)價(jià)目表3-21
2011-3-21豆角批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 河北邢臺(tái)順興蔬菜 | 2011-3-21 | |
| 蠶豆角 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 武漢白沙洲 | 2011-3-21 | |
| 碗豆角 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 武漢白沙洲 | 2011-3-21 | |
| 彎子豆角 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 12.00 | 8.60 | 10.30 | 北京八里橋 | 2011-3-21 | |
| 綠龍豆角 | 9.60 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 6.00 | 5.60 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 四川 | 12.00 | 5.00 | 10.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2011-3-21 |
| 長(zhǎng)豆角 | 海南 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 鄭州劉莊 | 2011-3-21 |
| 豆角 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 長(zhǎng)豆角 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 大扃豆角 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2011-3-21 |
| 長(zhǎng)豆角 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2011-3-21 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北懷來(lái)京西 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山西陽(yáng)泉蔬菜 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2011-3-21 |
| 姜豆角 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京順義石門(mén) | 2011-3-21 | |
| 扁豆角 | 河北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京順義石門(mén) | 2011-3-21 |
| 蕓豆角 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 2.30 | 1.40 | 1.90 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 廣州白云山 | 2011-3-21 | |
| 豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-21 |
