豆腐、紅豆批發(fā)價(jià)目表3-21
2011-3-21豆腐批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒山牌小油豆腐 | 公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-21 |
| 寒山牌內(nèi)酯豆腐 | 盒 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-21 |
| 寒山牌絹豆腐 | 盒 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-21 |
| 寒山牌臭豆腐 | 盒 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-21 |
| 寒山牌白玉絹豆腐 | 盒 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-21 |
| 寒山板豆腐 | 板 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-21 |
| 豆腐 | 寧波名特優(yōu) | 2.70 | 1.80 | 2.20 | 2011-3-21 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅豆 | 紅小豆 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2011-3-21 |
| 香滿園一級(jí)紅豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | 2011-3-21 |
