全國大豆價格2011年1月4日行情
全國大豆價格2011年1月4日行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
品種 批發(fā)市場 最高價 最低價 平均價
大豆 石家莊橋西 4.38 4.32 4.35
大豆 庫爾勒孔雀 6 5 5.5
大豆 粵江門水產(chǎn) 5 4.8 4.9
大豆 晉晉城綠欣 5.4 5 5.2
大豆 北京八里橋 4.6 4.56 4.58
大豆 玉泉路糧油 4.5 4.3 4.4
大豆 包頭市友誼 4 4 4.0
大豆 上海曹安 6 6 6.0
大豆 吉林三井子 4.1 3.64 3.76
大豆 隴西清吉 7 6 6.5
大豆 京昌平水屯 6 5 5.5
大豆 襄陽農(nóng)產(chǎn)品 - - 4.9
大豆 天津何莊子 - - 4.6
大豆 晉長治紫坊 5.6 4.8 5.2
大豆 新疆北園春 4.9 4.9 4.9
大豆 上海農(nóng)產(chǎn)品 6.6 5.0 5.8
大豆 晉臨汾堯豐 - - 6.0
大豆 柳邕農(nóng)批 5.0 4.7 4.85
大豆 商丘農(nóng)產(chǎn)品 7.5 7.2 7.3
大豆 合肥周谷堆 4.6 4.6 4.6
大豆 城北回龍觀 4.4 4.0 4.2
大豆 青島撫順路 5.0 5.0 5.0
大豆 西安朱雀 6.0 4.6 5.0
大豆 江蘇凌家塘 5.4 4.5 4.7
大豆 湘紅星市場 5.6 5.0 5.3
大豆 蘇州南環(huán)橋 5.6 5.2 5.4
大豆 武漢白沙洲 4.9 4.7 4.8
大豆 北京大洋路 5.0 4.6 4.8
大豆 長沙馬王堆 7.0 6.0 6.5
大豆 新焉耆光明 7.0 6.0 6.5
大豆 石家莊橋西 4.38 4.32 4.35
大豆 庫爾勒孔雀 6 5 5.5
大豆 粵江門水產(chǎn) 5 4.8 4.9
大豆 晉晉城綠欣 5.4 5 5.2
大豆 北京八里橋 4.6 4.56 4.58
大豆 玉泉路糧油 4.5 4.3 4.4
大豆 包頭市友誼 4 4 4.0
大豆 上海曹安 6 6 6.0
大豆 吉林三井子 4.1 3.64 3.76
大豆 隴西清吉 7 6 6.5
大豆 京昌平水屯 6 5 5.5
大豆 襄陽農(nóng)產(chǎn)品 - - 4.9
大豆 天津何莊子 - - 4.6
大豆 晉長治紫坊 5.6 4.8 5.2
大豆 新疆北園春 4.9 4.9 4.9
大豆 上海農(nóng)產(chǎn)品 6.6 5.0 5.8
大豆 晉臨汾堯豐 - - 6.0
大豆 柳邕農(nóng)批 5.0 4.7 4.85
大豆 商丘農(nóng)產(chǎn)品 7.5 7.2 7.3
大豆 合肥周谷堆 4.6 4.6 4.6
大豆 城北回龍觀 4.4 4.0 4.2
大豆 青島撫順路 5.0 5.0 5.0
大豆 西安朱雀 6.0 4.6 5.0
大豆 江蘇凌家塘 5.4 4.5 4.7
大豆 湘紅星市場 5.6 5.0 5.3
大豆 蘇州南環(huán)橋 5.6 5.2 5.4
大豆 武漢白沙洲 4.9 4.7 4.8
大豆 北京大洋路 5.0 4.6 4.8
大豆 長沙馬王堆 7.0 6.0 6.5
大豆 新焉耆光明 7.0 6.0 6.5
