玉米批發(fā)價行情8/13
2010-8-13玉米批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-8-13 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-8-13 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-8-13 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-8-13 |
| 玉米棒 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-8-13 | |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-8-13 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-8-13 | |
| 玉米 | 個 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-8-13 |
| 紫玉米 | 個 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-8-13 |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-13 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-13 |
| 玉米面 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 石家莊橋西 | 2010-8-13 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-8-13 |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2010-8-13 |
