2010-7-21黃豆報價單
2010-7-21黃豆報價單-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃豆 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-21 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環橋 | 2010-7-21 | |
| 黃豆芽 | 安徽 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 合肥周谷堆 | 2010-7-21 |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-7-21 | |
| 香滿園一級黃豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-7-21 |
| 散小黃豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 散大黃豆 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 平安黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 黃豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發市場 | 2010-7-21 |
| 黃豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-7-21 |
| 黃豆芽 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 無錫朝陽 | 2010-7-21 |
