美國2號黃大豆美灣升貼水報價
美國2號黃大豆美灣升貼水報價 2010-07-03-食品產業網
| SOYBEANS NO.2 (FOB U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/BU) | ||||||||||
| 時間 | 品種 | 交貨月 | Ask | 對應合約 | 變化 | 對應合約價(美分/蒲式耳) | 升貼水折FOB(美元/噸) | 到中國運費(美元/噸) | 大船艙底估算(元/噸,關稅3%) | C&F升貼水估算(美分/蒲式耳) |
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | JUL | UNQ | N | UNC | 962.75 | #VALUE! | 55.87 | #VALUE! | #VALUE! |
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | AUG - FH | 85 | Q | UNC | 944.5 | 378.3 | 55.87 | 3522 | 237 |
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | AUG - LH | 82 | Q | UNC | 944.5 | 377.2 | 55.87 | 3513 | 234 |
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | SEP - FH | 76 | Q | UNC | 944.5 | 375.0 | 55.87 | 3496 | 228 |
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | SEP - LH | 100 | X | UNC | 905.75 | 369.5 | 55.87 | 3453 | 252 |
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | OCT | 95 | X | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | OCT | 85 | X | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | NOV | 85 | X | UNC | |||||
| Bid | 對應合約 | 變化 | ||||||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | JUL | UNQ | N | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | AUG - FH | UNQ | Q | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | AUG - LH | UNQ | Q | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | SEP - FH | UNQ | Q | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | SEP - LH | UNQ | X | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | OCT | UNQ | X | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | OCT | UNQ | X | UNC | |||||
| 02 JUL | 美國2號黃大豆 | NOV | UNQ | X | UNC | |||||
