巴西大豆國內(nèi)價格
巴西大豆國內(nèi)價格 2010-07-03-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 以下是經(jīng)紀商提供的巴西主要農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨價格: | ||||||
| 單位:巴西雷亞爾/60公斤袋 | ||||||
| 日期 | 伊茹伊IJUI | 帕蘇風杜PASSO FUNDO | 卡斯卡韋爾CASCAVEL | 隆德里納LONDRINA | 蓬塔格羅薩PONTA GROSSA | 雷亞爾匯率 |
| 2010-7-2 | 33.5 | 34 | 32.3 | 32.3 | 35 | R$1.778 |
| 2010-7-1 | 33.5 | 34 | 32.3 | 32.3 | 35 | R$1.796 |
| 2010-6-30 | 33 | 33.7 | 32.4 | 32.4 | 35 | R$1.804 |
| 2010-6-28 | 33.2 | 33.7 | 32 | 32 | 36 | R$1.783 |
| 2010-6-24 | 33 | 33.7 | 32 | 32 | 36 | R$1.789 |
| 2010-6-23 | 33 | 33.5 | 32 | 32 | 36 | R$1.792 |
