周末國內(nèi)部分地區(qū)綠豆價(jià)格 07-14
批發(fā)市場
品種
最低價(jià)
最高價(jià)
| 批發(fā)市場 | 品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 大宗價(jià) | 交易量 | 產(chǎn)地 |
| 北京城北回龍觀大鐘寺商品交易市場 | 綠豆 | 5.4 | 6.4 | 6 | 0 | |
| 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 綠豆 | 5.95 | 6 | 5.98 | 2.2 | |
| 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 綠豆 | 6 | 6 | 6 | 2.5 | 延慶 |
| 北京昌平區(qū)水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 綠豆 | 6 | 7 | 6.5 | 11 | 東北三省 |
| 石家莊橋西批發(fā)市場 | 綠豆 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
| 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批 | 綠豆 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6 | |
| 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交 | 綠豆 | 6 | 7 | 6.5 | 0 | |
| 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 綠豆 | 7 | 8 | 7.6 | 0 | |
| 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 綠豆 | 5.75 | 6 | 5.8 | 0 | |
| 浙江農(nóng)都農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 綠豆 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | |
| 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 綠豆 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | |
| 河南商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 綠豆 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 76 | |
| 湖南長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 綠豆 | 4.2 | 5 | 4.6 | 4.2 | |
| 四川廣安市鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 綠豆 | 5 | 7 | 6.2 | 0 | |
| 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 綠豆 | 0 | 0 | 6 | 4.3 |
