全國區縣大豆旬度價格09-02-26
商品:大豆 單位:元/50公斤 (2009年2月中旬) 地 區 規格、等級 國有糧食企業 標準品收購價 非國有糧食企業 標準品收購價 國有糧食企業 混等平均收購價 非國有糧食企業 混等平均收購價 國有糧食企業 銷售價格 非國有糧食企業 銷售價格 采 價 點 榆樹市 中等(三等) 185.
商品:大豆 單位:元/50公斤 (2009年2月中旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 國有糧食企業 標準品收購價 |
非國有糧食企業 標準品收購價 |
國有糧食企業 混等平均收購價 |
非國有糧食企業 混等平均收購價 |
國有糧食企業 銷售價格 |
非國有糧食企業 銷售價格 |
采 價 點 |
| 榆樹市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 國有企業2 | |||
| 榆樹市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 非國有企業2 | |||
| 榆樹市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 非國有企業1 | |||
| 榆樹市 | 中等(三等) | 185.00 | 180.00 | 190.00 | 國有企業1 | |||
| 舒蘭市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 非國有企業1 | |||
| 舒蘭市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 國有企業1 | |||
| 舒蘭市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 非國有企業2 | |||
| 舒蘭市 | 中等(三等) | 180.00 | 180.00 | 190.00 | 國有企業2 | |||
| 呼蘭縣 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 非國有企業2 | |||
| 呼蘭縣 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 非國有企業1 | |||
| 呼蘭縣 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 國有企業2 | |||
| 呼蘭縣 | 中等(三等) | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 國有企業1 | |||
| 拜泉縣 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 非國有企業1 | |||
| 拜泉縣 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 國有企業2 | |||
| 拜泉縣 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 國有企業1 | |||
| 拜泉縣 | 中等(三等) | 175.00 | 173.00 | 177.00 | 非國有企業2 | |||
| 富錦市 | 中等(三等) | 174.00 | 172.00 | 176.00 | 非國有企業2 | |||
| 富錦市 | 中等(三等) | 174.00 | 172.00 | 176.00 | 非國有企業1 | |||
| 富錦市 | 中等(三等) | 187.00 | 185.00 | 189.00 | 國有企業2 | |||
| 富錦市 | 中等(三等) | 187.00 | 185.00 | 189.00 | 國有企業1 | |||
| 黑河市(愛暉區) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 非國有企業2 | |||
| 黑河市(愛暉區) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 非國有企業1 | |||
| 黑河市(愛暉區) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 國有企業2 | |||
| 黑河市(愛暉區) | 中等(三等) | 167.00 | 165.00 | 169.00 | 國有企業1 |
- 上一篇
2月24日黑龍江大豆市場價格穩中略漲
今日,省內大豆市場價格較昨日穩中有漲,目前各地成交清淡,大豆購銷活動沒有出現明顯改變。以下為各地具體報價,僅供參考!(元/市斤) 國儲每市斤1.85元收購。 油廠報價:哈爾濱九三1.75,龍江福1.74,集賢1.65,友誼1.66,佳木斯1.71,甘南1.70,牡丹江1.75,海倫東
- 上一篇
全國區縣優質大豆旬度價格09-02-26
商品:大豆 單位:元/50公斤 (2009年2月中旬) 地 區 規格、等級 國有糧食企業 優質糧食收購價 非國有糧食企業 優質糧食收購價 國有糧食企業 優質糧食銷售價 非國有糧食企業 優質糧食銷售價 采 價 點 榆樹市 優質大豆 185.00 190.00 國有企業1
