CBOT大豆期貨收盤多持平或下跌,受油價走跌影響
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 大豆0901 978 8.5 977 964 175
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 | |
| 大豆0901 | 978 | 8.5 | 977 | 964 | 175 |
|
-669 | |
| 大豆0903 | 971.5 | 0 | 984.5 | 962 | 161645 | 82517 | 1041 | |
| 大豆0905 | 980.25 | -0.5 | 991 | 970 | 35432 | 7590 | 1137 | |
| 大豆0907 | 990 | -1 | 1000.5 | 980 | 33674 | 12230 | 863 | |
| 大豆0908 | 989 | -1 | 990 | 990 | 1939 | 916 | 136 | |
| 大豆0909 | 972 | -3.5 | 0 | 0 | 1154 | 371 | 35 | |
| 大豆0911 | 955.25 | -7.25 | 971 | 943 | 43971 | 9575 | 1387 | |
| 大豆1001 | 963 | -7.5 | 975 | 961 | 688 | 293 | 77 | |
| 大豆1003 | 968.5 | -7.5 | 0 | 0 | 161 | 47 | 28 | |
| 大豆1005 | 974 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 大豆1007 | 977 | -9 | 0 | 0 | 85 | 4 | -3 | |
| 大豆1008 | 977 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大豆1009 | 977 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大豆1011 | 970.75 | -7.25 | 971 | 971 | 5397 | 123 | 50 | |
| 大豆1101 | 973 | -7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 大豆1103 | 976 | -7 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 大豆1107 | 979 | -7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 大豆1111 | 980 | -7 | 0 | 0 | 319 | 2 | 1 | |
| 合計 | 284692 | 114906 | 4083 | |||||
| 行市板(美元/短噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 | |
| 豆粕0901 | 296 | -0.3 | 299 | 293 | 157 | 614 | -311 | |
| 豆粕0903 | 297 | 2 | 300.2 | 294 | 55507 | 29827 | -1019 | |
| 豆粕0905 | 298.6 | 2.2 | 299.5 | 296.6 | 20255 | 3836 | 12 | |
| 豆粕0907 | 301.3 | 2.3 | 303.5 | 299.2 | 17556 | 2825 | 713 | |
| 豆粕0908 | 300.6 | 1.8 | 303 | 300.5 | 5006 | 394 | 21 | |
| 豆粕0909 | 295.6 | 0.6 | 297.5 | 296 | 3755 | 299 | 40 | |
| 豆粕0910 | 285.6 | 0.1 | 287 | 286 | 2220 | 312 | 26 | |
| 豆粕0912 | 284.6 | -0.4 | 287.5 | 283.5 | 10469 | 1718 | -42 | |
| 豆粕1001 | 284.6 | -0.4 | 0 | 0 | 190 | 3 | 3 | |
| 豆粕1003 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 88 | 22 | 2 | |
| 豆粕1005 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 豆粕1007 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 豆粕1008 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1009 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1010 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 豆粕1012 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 189 | 40 | 15 | |
| 豆粕1101 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1103 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1107 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1110 | 283.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 115539 | 39890 | -540 | |||||
| 行市板(美分/磅) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 | |
| 豆油0901 | 34 | -0.6 | 34.6 | 33.95 | 223 | 1647 | -1044 | |
| 豆油0903 | 34.05 | -0.78 | 35 | 33.8 | 107044 | 33470 | 2362 | |
| 豆油0905 | 34.43 | -0.78 | 35.1 | 34.25 | 30410 | 5389 | -83 | |
| 豆油0907 | 34.8 | -0.79 | 35.35 | 34.65 | 26415 | 4949 | 640 | |
| 豆油0908 | 34.99 | -0.79 | 34.9 | 34.9 | 5551 | 281 | 41 | |
| 豆油0909 | 35.17 | -0.79 | 0 | 0 | 3903 | 89 | -12 | |
| 豆油0910 | 35.34 | -0.8 | 0 | 0 | 3985 | 113 | -2 | |
| 豆油0912 | 35.63 | -0.8 | 36.2 | 35.65 | 17832 | 2134 | -684 | |
| 豆油1001 | 35.9 | -0.8 | 0 | 0 | 344 | 85 | 55 | |
| 豆油1003 | 36.2 | -0.8 | 0 | 0 | 439 | 111 | 74 | |
| 豆油1005 | 36.5 | -0.8 | 37.2 | 37.2 | 271 | 5 | 0 | |
| 豆油1007 | 37.25 | -0.25 | 37.25 | 37.25 | 191 | 0 | 0 | |
| 豆油1008 | 36.75 | -0.8 | 37.25 | 37.25 | 67 | 0 | 0 | |
| 豆油1009 | 36.7 | -0.9 | 37.25 | 37.25 | 63 | 0 | 0 | |
| 豆油1010 | 36.7 | -0.85 | 37.25 | 37.25 | 109 | 0 | 0 | |
| 豆油1012 | 36.65 | -0.85 | 37.25 | 37.25 | 4459 | 0 | 0 | |
| 豆油1101 | 36.65 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油1103 | 36.65 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油1107 | 36.65 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油1110 | 36.65 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 201306 | 48273 | 1347 |
- 上一篇
中國9月前仍將進口大豆,但增幅放緩--
中國國家糧油信息中心周二表示,今年9月前,中國仍可能繼續大量進口大豆,但其進口增長幅度有可能隨著國內大豆儲備增加而停滯. 國家糧油信息中心同時預計,中國于08/09年度(08年10月至09年9月)料進口大豆3,800萬噸,較2007/08年度的3,781萬噸略高0.5%.2007/08年度進口同比增
- 上一篇
1月15日大連大豆期貨小幅收高
1月15日,大連大豆期貨平開后小幅震蕩,午后快速反彈,沖高回落,盤終小幅收高。主力合約A0905縮量減倉,收陽線;開盤價3,479元,收盤價3,490元,上漲11元,最高價3,510元,最低價3,456元,成交量144,780手,持倉量133,426手。 基本面多空因素互現。據T-Storm氣象機構
