CBOT大豆期貨收低,因預(yù)計南美將出現(xiàn)降雨令其尾盤承壓
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2009-1-8 | 大豆0901 | 989 | -1 | 1003 | 988 | 4171 | 5703 | -2226 |
| 2009-1-8 | 大豆0903 | 989.5 | -0.5 | 1005 | 978 | 161198 | 80685 | -54 |
| 2009-1-8 | 大豆0905 | 1000 | -1 | 1014 | 990 | 32284 | 7786 | 552 |
| 2009-1-8 | 大豆0907 | 1011 | -0.75 | 1025 | 1003 | 34021 | 11072 | -659 |
| 2009-1-8 | 大豆0908 | 1013.5 | -0.25 | 0 | 0 | 1345 | 16 | 1 |
| 2009-1-8 | 大豆0909 | 1006 | -4 | 0 | 0 | 1007 | 62 | 3 |
| 2009-1-8 | 大豆0911 | 1001 | -5 | 1017 | 996 | 39139 | 7057 | -118 |
| 2009-1-8 | 大豆1001 | 1007.5 | -5.5 | 1020 | 1002 | 501 | 43 | 22 |
| 2009-1-8 | 大豆1003 | 1012.5 | -5.5 | 1025 | 1008 | 90 | 19 | 5 |
| 2009-1-8 | 大豆1005 | 1017 | -7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2009-1-8 | 大豆1007 | 1022 | -5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 大豆1008 | 1022 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 大豆1009 | 1022 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 大豆1011 | 1014.75 | -5.25 | 0 | 0 | 5273 | 20 | 6 |
| 2009-1-8 | 大豆1101 | 1018 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 大豆1103 | 1020 | -4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 大豆1107 | 1022 | -4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 大豆1111 | 1024 | -6 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |
| 合計 | 279512 | 112466 | -2467 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美元/短噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2009-1-8 | 豆粕0901 | 299 | 4 | 301 | 297.5 | 2016 | 1823 | -850 |
| 2009-1-8 | 豆粕0903 | 298.3 | 2.8 | 301.3 | 293 | 56637 | 27801 | 477 |
| 2009-1-8 | 豆粕0905 | 300.1 | 2.7 | 302 | 296 | 19863 | 4101 | 483 |
| 2009-1-8 | 豆粕0907 | 303 | 2.7 | 305 | 298.5 | 16342 | 2649 | 35 |
| 2009-1-8 | 豆粕0908 | 303.7 | 2.6 | 306.5 | 303.5 | 5050 | 952 | 7 |
| 2009-1-8 | 豆粕0909 | 303 | 2.5 | 305 | 303.5 | 3654 | 157 | 20 |
| 2009-1-8 | 豆粕0910 | 295.5 | 1 | 299.5 | 296 | 2212 | 128 | -12 |
| 2009-1-8 | 豆粕0912 | 296 | 0.5 | 297 | 296.5 | 11156 | 1490 | 627 |
| 2009-1-8 | 豆粕1001 | 296 | 0.5 | 0 | 0 | 186 | 58 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1003 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1005 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1007 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1008 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1009 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1010 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1012 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1101 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1103 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1107 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆粕1110 | 295 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 117566 | 39161 | 787 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2009-1-8 | 豆油0901 | 35.52 | -0.4 | 35.72 | 35.35 | 4317 | 8325 | -1099 |
| 2009-1-8 | 豆油0903 | 35.78 | -0.4 | 36.22 | 35.52 | 105112 | 56836 | -937 |
| 2009-1-8 | 豆油0905 | 36.16 | -0.39 | 36.5 | 35.98 | 25303 | 16902 | 1004 |
| 2009-1-8 | 豆油0907 | 36.52 | -0.4 | 36.89 | 36.35 | 24920 | 9919 | -155 |
| 2009-1-8 | 豆油0908 | 36.71 | -0.4 | 37.05 | 36.55 | 5525 | 780 | 23 |
| 2009-1-8 | 豆油0909 | 36.89 | -0.39 | 37 | 36.75 | 3664 | 386 | 23 |
| 2009-1-8 | 豆油0910 | 37.05 | -0.4 | 37.3 | 36.95 | 3929 | 89 | 29 |
| 2009-1-8 | 豆油0912 | 37.32 | -0.38 | 37.53 | 37.25 | 19172 | 2007 | 193 |
| 2009-1-8 | 豆油1001 | 37.62 | -0.38 | 0 | 0 | 289 | 3 | 2 |
| 2009-1-8 | 豆油1003 | 37.92 | -0.38 | 0 | 0 | 363 | 3 | -3 |
| 2009-1-8 | 豆油1005 | 38.12 | -0.38 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1007 | 38.32 | -0.38 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1008 | 38.37 | -0.38 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1009 | 38.42 | -0.38 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1010 | 38.37 | -0.38 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1012 | 38.32 | -0.38 | 0 | 0 | 4409 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1101 | 38.32 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1103 | 38.32 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1107 | 38.32 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-1-8 | 豆油1110 | 38.32 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 197699 | 95250 | -920 |
路透芝加哥1月8日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨合約周四收低,交易商稱因預(yù)期阿根廷中部和巴西南部下周初將出現(xiàn)降雨,令大豆期貨尾盤承壓.
另外原油期貨周四收盤下跌近1美元至每桶41美元,也是令大豆期價下跌的一個因素.
但交易商表示,受豆粕漲勢引領(lǐng),大豆今天大部分時候均上漲.短期供應(yīng)有限是一個支撐因素.中國對美國大豆需求強勁勢頭持續(xù)亦支撐價格.
1月大豆合約<SF9>收低1美分,報每蒲式耳9.89美元.3月大豆合約<SH9>跌1/2美分,報每蒲式耳9.89-1/2美元.
1月豆粕期約<SMF9>收低4美元至每短噸299美元.3月豆粕期約<SMH9>收高2.80美元至每短噸298.30美元.
1月豆油期約<BOF9>挫低0.40美分,報每磅35.52美分.3月豆油期約<BOH9>挫低0.40美分,報每磅35.78美分
商品基金在大豆期貨上買賣大體相當(dāng),買入1,000口豆粕,但賣出1,000口豆油.
大豆期貨成交量估計為141,972口,豆油期貨為94,308口,豆粕為37,771口.
- 上一篇
1月8日黑龍江省大豆市場價格動態(tài)
今日省內(nèi) 大豆 價格穩(wěn)中略升,油廠收購積極。省內(nèi)村屯農(nóng)戶賣糧意愿較強,但貿(mào)易商收購不活躍,多數(shù)仍在觀望。 國儲每市斤1.85元收購。 油廠報價: 哈爾濱九三1.72,龍江福1.72,牡丹江1.73,海倫東源1.75,金泉1.65,集賢1.67,友誼1.67,甘南1.69, 哈爾濱地區(qū) 依蘭:
- 上一篇
巴西統(tǒng)計局預(yù)計08/09年度巴西大豆產(chǎn)量為5880萬噸
據(jù)巴西統(tǒng)計局(IBGE)發(fā)布的最新報告稱,2008/09年度巴西大豆產(chǎn)量可能達到5880萬噸,低于早先預(yù)測的5980萬噸,也比上年的5990萬噸減少1.9%。 IBGE預(yù)計2008/09年度巴西大豆播種面積為2130萬公頃,與早先預(yù)測相同。 農(nóng)業(yè)機構(gòu)塞拉瑞斯預(yù)計2008/09年度巴西大豆產(chǎn)量為5940萬
