CBOT大豆期貨市場12月29日評述
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 2008-12-29 大豆0901 938.5 -13.25 973 931.5 29547
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2008-12-29 | 大豆0901 | 938.5 | -13.25 | 973 | 931.5 | 29547 | 21277 | -5595 |
| 2008-12-29 | 大豆0903 | 945.5 | -11 | 977 | 936.5 | 143986 | 33456 | 5137 |
| 2008-12-29 | 大豆0905 | 957.25 | -10.25 | 989 | 957 | 29242 | 3920 | -74 |
| 2008-12-29 | 大豆0907 | 968.5 | -10.25 | 1000 | 961 | 34377 | 4666 | -106 |
| 2008-12-29 | 大豆0908 | 970.75 | -10.5 | 0 | 0 | 1400 | 35 | -18 |
| 2008-12-29 | 大豆0909 | 972.5 | -8 | 990 | 971 | 921 | 13 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆0911 | 974 | -5.5 | 999 | 966 | 39467 | 2981 | -104 |
| 2008-12-29 | 大豆1001 | 979.75 | -5.5 | 1000.5 | 973 | 275 | 44 | 5 |
| 2008-12-29 | 大豆1003 | 986 | -4 | 980 | 980 | 50 | 1 | 1 |
| 2008-12-29 | 大豆1005 | 991 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1007 | 997 | -3 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1008 | 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1009 | 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1011 | 990 | -1.5 | 0 | 0 | 4858 | 52 | 9 |
| 2008-12-29 | 大豆1101 | 995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1103 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1107 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 大豆1111 | 1006 | -1.5 | 0 | 0 | 336 | 4 | 0 |
| 合計 | 284592 | 66449 | -745 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美元/短噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2008-12-29 | 豆粕0901 | 292.1 | -5.6 | 303 | 291.9 | 12804 | 9474 | -1845 |
| 2008-12-29 | 豆粕0903 | 291.5 | -5.5 | 303 | 290.8 | 51338 | 14895 | 1777 |
| 2008-12-29 | 豆粕0905 | 293.5 | -5.8 | 303.5 | 293 | 17330 | 2519 | 618 |
| 2008-12-29 | 豆粕0907 | 296.7 | -5.7 | 306 | 297.5 | 16664 | 1340 | -217 |
| 2008-12-29 | 豆粕0908 | 297.9 | -5.7 | 307.3 | 298.5 | 4823 | 134 | -39 |
| 2008-12-29 | 豆粕0909 | 298.1 | -5.8 | 0 | 0 | 3662 | 87 | 11 |
| 2008-12-29 | 豆粕0910 | 296.8 | -5.4 | 0 | 0 | 2180 | 4 | 3 |
| 2008-12-29 | 豆粕0912 | 298 | -5.4 | 0 | 0 | 10408 | 22 | -10 |
| 2008-12-29 | 豆粕1001 | 298 | -5.4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1003 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1005 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1007 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1008 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1009 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1010 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1012 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1101 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1103 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1107 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆粕1110 | 297 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119810 | 28475 | 298 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2008-12-29 | 豆油0901 | 32.21 | -0.61 | 33.08 | 32.17 | 24907 | 11096 | -2960 |
| 2008-12-29 | 豆油0903 | 32.53 | -0.59 | 33.57 | 32.4 | 98322 | 22837 | 2929 |
| 2008-12-29 | 豆油0905 | 32.85 | -0.58 | 33.73 | 32.82 | 22704 | 1286 | -7 |
| 2008-12-29 | 豆油0907 | 33.13 | -0.59 | 33.1 | 33.1 | 24606 | 1409 | 19 |
| 2008-12-29 | 豆油0908 | 33.31 | -0.59 | 33.3 | 33.3 | 5245 | 22 | -1 |
| 2008-12-29 | 豆油0909 | 33.48 | -0.59 | 33.5 | 33.5 | 4529 | 110 | -25 |
| 2008-12-29 | 豆油0910 | 33.64 | -0.59 | 0 | 0 | 3859 | 5 | -1 |
| 2008-12-29 | 豆油0912 | 33.86 | -0.59 | 0 | 0 | 20325 | 611 | -51 |
| 2008-12-29 | 豆油1001 | 34.15 | -0.62 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1003 | 34.4 | -0.62 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1005 | 34.6 | -0.62 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1007 | 34.75 | -0.62 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1008 | 34.85 | -0.62 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1009 | 34.95 | -0.62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1010 | 35 | -0.62 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1012 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1101 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1103 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1107 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-29 | 豆油1110 | 35.1 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 210246 | 37376 | -97 |
09年3月大豆開盤975美分,高點977美分,低點936.5美分,收盤945.5美分,下跌11美分;5月大豆收盤957.25美分,下跌10.25美分。
3月豆粕收盤291.5美元/短噸,下跌5.5美元;3月豆油收盤32.53美分/磅,下跌0.59美分。
分析師表示,盤初市場繼續(xù)恢復(fù)性反彈,之后超買打開獲利了結(jié)通道。
大豆期價觸及盤中高位后買興逐步衰竭,同時因農(nóng)民加緊銷售引起的現(xiàn)貨基差回落也對盤面構(gòu)成壓制。此外,由于新年假期臨近,部分買家為避險在價格給出疲軟信號以后平倉離場。在攀升至近3個月高位后,大豆市場遭遇拋盤打壓。
不過,南美產(chǎn)區(qū)干旱、中國進口需求強勁、原油期價上漲及美元疲軟提供的支撐限制大豆期價深跌。
Cropcast氣象服務(wù)機構(gòu)預(yù)測,南美產(chǎn)區(qū)不少地方出現(xiàn)了明顯旱情,包括巴西的南里奧格蘭德州西部、圣卡特里納州西部、巴拉那州北部和西部、圣保羅州西南部、南馬托格羅索州南部以及阿根廷的布宜諾斯艾利斯省、拉潘帕省、恩特里奧斯省、圣達(dá)菲省大部及科多巴省東部。
本周降雨預(yù)計到達(dá)部分干旱地區(qū),但只有巴西中部地區(qū)收獲降雨的機會最大。預(yù)期降雨量在1英寸或更多將有助明顯緩解巴西南里奧格蘭德州和圣卡特里納州干旱地區(qū)作物生長壓力。不過,阿根廷科多巴省東北、圣達(dá)菲省北部和東部、恩特里奧斯省及布宜諾斯艾利斯省東部的降雨量不足仍是個問題。
截至12月25日,美豆出口檢驗量總計3059.3萬蒲式耳,略高于分析師預(yù)測的2500-3000萬蒲式耳區(qū)間上沿。其中檢驗發(fā)往中國大陸地區(qū)的美豆共計1674.1萬蒲式耳。
場內(nèi)交易中,預(yù)估投機基金日賣出4000張大豆合約。
*豆粕、豆油
CBOT豆類產(chǎn)品期貨跟隨大豆市場收低,獲利了結(jié)及現(xiàn)貨基差走軟對豆粕、豆油期價構(gòu)成壓制。漲至多月高位后,年底前市場出現(xiàn)獲利回吐。
3月豆油合約在壓榨套利中的份額為35.88%,3月大豆盤面壓榨利潤為53.75美分。
場內(nèi)交易中,預(yù)估投機基金日賣出1000張大豆合約、2000張豆油合約。
- 上一篇
usda:截至12月18日一周美國2008/09年度豆凈出口銷售報告
截至12月18日的一周,美國2008/09年度(2008年10月1日起)豆粕凈出口銷售量為14.57萬噸,是前周(截至12月11日一周)的23/10倍、是前四周平均水平的近22/5倍,超過此前市場預(yù)測的5-10萬噸區(qū)間上沿。當(dāng)周美國2008/09年度豆粕出口裝船22.97萬噸,較前周和前四周平均水平
- 上一篇
國外經(jīng)紀(jì)商12月29日CBOT大豆看市
Benson-Quinn,受年末獲利平倉盤打壓,今日CBOT大豆期貨市場收低,期價自盤初的近3個月高點回落。南美天氣仍是市場擔(dān)憂的一個方面,但經(jīng)過連續(xù)三周反彈之后,大豆市場已然處于超買,加之美元削減隔夜跌幅,打壓大豆期價至盤面弱勢區(qū)。周日夜間電子盤交易中,3月大豆期
