CBOT大豆在近期下跌后,近月大豆期價小幅走高
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 大豆0901 830 3 843.5 820 136363
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 | |
| 大豆0901 | 830 | 3 | 843.5 | 820 | 136363 |
|
-4183 | |
| 大豆0903 | 835 | 0.5 | 848 | 826 | 77158 | 30600 | 3544 | |
| 大豆0905 | 843 | -1 | 853.5 | 837 | 20009 | 4001 | 174 | |
| 大豆0907 | 851.25 | -1.75 | 865.25 | 847 | 31603 | 5749 | -342 | |
| 大豆0908 | 853.25 | -1.75 | 0 | 0 | 1589 | 76 | 12 | |
| 大豆0909 | 853.75 | -1.25 | 858 | 854 | 808 | 33 | -8 | |
| 大豆0911 | 854.75 | -1.25 | 865 | 852 | 41626 | 3005 | 210 | |
| 大豆1001 | 861.5 | -1.5 | 867 | 865 | 83 | 6 | 5 | |
| 大豆1003 | 866 | -1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 大豆1005 | 869 | -1 | 865 | 865 | 1 | 0 | 0 | |
| 大豆1007 | 871 | -1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |
| 大豆1008 | 871 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大豆1009 | 871 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大豆1011 | 868 | 0 | 869 | 869 | 4610 | 117 | -8 | |
| 大豆1101 | 873 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 大豆1103 | 878 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 大豆1107 | 878 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 大豆1111 | 878 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | |
| 合計 | 314258 | 129919 | -596 | |||||
| 行市板(美元/短噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 | |
| 豆粕0812 | 248 | 1.9 | 250.5 | 245.5 | 5063 | 3484 | -561 | |
| 豆粕0901 | 246.7 | 1.4 | 249.5 | 243.5 | 36157 | 22675 | -939 | |
| 豆粕0903 | 246.8 | 0.5 | 249.7 | 245 | 34892 | 6076 | 322 | |
| 豆粕0905 | 248.9 | 0 | 251.1 | 248.5 | 14692 | 1627 | -99 | |
| 豆粕0907 | 251.8 | -0.1 | 255.2 | 251.5 | 17316 | 1196 | -42 | |
| 豆粕0908 | 253.1 | -0.3 | 255.7 | 254 | 4678 | 169 | 55 | |
| 豆粕0909 | 253.4 | -0.5 | 256.5 | 255.5 | 3361 | 135 | 11 | |
| 豆粕0910 | 251.5 | -0.5 | 254.5 | 253 | 1989 | 64 | 9 | |
| 豆粕0912 | 252.8 | -0.6 | 253.5 | 252.5 | 9525 | 675 | 473 | |
| 豆粕1001 | 252.8 | -0.6 | 0 | 0 | 185 | 15 | 10 | |
| 豆粕1003 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 136 | 10 | 10 | |
| 豆粕1005 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 豆粕1007 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 豆粕1008 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1009 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1010 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 豆粕1012 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
| 豆粕1101 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1103 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1107 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆粕1110 | 251.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 128271 | 36126 | -751 | |||||
| 行市板(美分/磅) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 | |
| 豆油0812 | 30.28 | -0.14 | 30.93 | 30.4 | 7568 | 5335 | -3564 | |
| 豆油0901 | 30.58 | -0.19 | 31.31 | 30.47 | 93369 | 36949 | -1856 | |
| 豆油0903 | 30.98 | -0.22 | 31.7 | 31 | 49695 | 13478 | 648 | |
| 豆油0905 | 31.38 | -0.22 | 31.9 | 31.35 | 20324 | 3876 | 203 | |
| 豆油0907 | 31.76 | -0.22 | 32.3 | 31.7 | 25004 | 1510 | -229 | |
| 豆油0908 | 31.95 | -0.23 | 31.89 | 31.89 | 4240 | 211 | 141 | |
| 豆油0909 | 32.15 | -0.23 | 32.8 | 32.08 | 4594 | 63 | 1 | |
| 豆油0910 | 32.3 | -0.24 | 32.75 | 32.25 | 3602 | 76 | 57 | |
| 豆油0912 | 32.55 | -0.24 | 33.1 | 32.58 | 20249 | 734 | 382 | |
| 豆油1001 | 32.9 | -0.19 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | |
| 豆油1003 | 33.25 | -0.09 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | |
| 豆油1005 | 33.55 | -0.04 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | |
| 豆油1007 | 33.85 | 0.01 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | |
| 豆油1008 | 34 | 0.01 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 豆油1009 | 34.1 | -0.04 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 豆油1010 | 34.2 | -0.09 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
| 豆油1012 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 4370 | 0 | 0 | |
| 豆油1101 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油1103 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油1107 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油1110 | 34.2 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 234344 | 62232 | -4217 |
09年1月大豆開盤820美分,高點843.5美分,低點820美分,收盤830美分,上漲3美分;09年3月大豆收盤835美分,上漲0.5美分。
1月豆粕收盤246.7美元/短噸,上漲1.4美元;1月豆油收盤30.58美分/磅,下跌0.19美分。
分析師表示,市場整體成交量較輕,周邊品種自盤初低位反彈導致后續賣壓不足,大豆市場因而找到部分支撐修補近期跌幅。近月大豆期價攀高后守住漲幅,但考慮到經濟不缺定因素還很多,交易商謹慎追漲。
據DTN氣象機構預測,本周后半段,巴西南部及阿根廷產區降水稀少。巴西南部地區氣溫較高,干燥環境料降低大豆作物生長所需土壤濕度。阿根廷產區也比較干燥,不過近期降雨極大地提高土壤墑情,加快當地大豆播種。
場內交易中,預估投機基金日買入3000張大豆合約。
周四盤前,美農業部將公布截至11月27日的一周出口銷售報告。分析師預計,當周美國2008/09年度大豆凈出口銷售量在50-70萬噸區間。預計當周美國2008/09年度豆粕、豆油凈出口銷售量分別位于7-10萬噸和0-1萬噸區間。
*豆粕、豆油
CBOT豆類產品期貨市場收盤漲跌互現,豆粕跟隨大豆期貨走高,豆油受國際植物油及美原油市場疲軟拖累收跌。
1月豆油合約在壓榨套利中的份額為37.91%,1月大豆盤面壓榨利潤為49美分。
