美國(guó)大豆出口銷售報(bào)告
市場(chǎng)年度: 9 月 1 日- 8 月 31 日 單位:萬(wàn)噸 出口世界 出口中國(guó) 日期 本周成交 本周裝運(yùn) 本年度累計(jì)裝運(yùn) 上年度同期累計(jì)裝運(yùn) 本年度累計(jì)成交 上年度同期累計(jì)成交
| 市場(chǎng)年度: 9月1日-8月31日 | ||||||||||||
| 單位:萬(wàn)噸 | 出口世界 | 出口中國(guó) | ||||||||||
| 日期 | 本周成交 | 本周裝運(yùn) | 本年度累計(jì)裝運(yùn) | 上年度同期累計(jì)裝運(yùn) | 本年度累計(jì)成交 | 上年度同期累計(jì)成交 | 本周成交 | 本周裝運(yùn) | 本年度累計(jì)裝運(yùn) | 上年度同期累計(jì)裝運(yùn) | 本年度累計(jì)成交 | 上年度同期累計(jì)成交 |
| 2008-9-4 | 45.99 | 3.31 | 3.31 | 11.05 | 894.64 | 810.70 | 17.00 | 0 | 0 | 2.05 | 456.18 | 459.2 |
| 2008-9-11 | 41.16 | 22.17 | 25.48 | 51.50 | 935.80 | 862.06 | 11.49 | 6.12 | 6.12 | 14.16 | 467.67 | 473.31 |
| 2008-9-18 | 61.25 | 6.46 | 31.94 | 99.98 | 997.05 | 936.61 | 46.50 | 0.01 | 6.13 | 27.29 | 514.17 | 497.32 |
| 2008-9-25 | 47.10 | 16.19 | 48.13 | 127.93 | 1044.15 | 1003.22 | 31.81 | 0 | 6.13 | 39.12 | 545.98 | 526.37 |
| 2008-10-2 | 60.24 | 39.87 | 88.00 | 181.09 | 1104.39 | 1058.24 | 16.88 | 17.56 | 23.69 | 56.38 | 562.86 | 548.2 |
| 2008-10-9 | 102.80 | 40.75 | 128.75 | 278.16 | 1207.19 | 1131.77 | 18.94 | 24.29 | 47.98 | 110.17 | 581.8 | 567.4 |
| 2008-10-16 | 78.41 | 107.99 | 236.74 | 364.81 | 1285.60 | 1178.10 | 35.79 | 49.22 | ||||
- 上一篇
美國(guó)對(duì)華大豆出口最新統(tǒng)計(jì):對(duì)華銷售總量同比提高7.3%
美國(guó)農(nóng)業(yè)部的周度銷售報(bào)告顯示,截至2008年10月16日,2008/09年度(始于9月1日)美國(guó)對(duì)華大豆的出口裝船量為97.2萬(wàn)噸,較去年同期的150萬(wàn)噸同比降低35.2%。 2008/09年度迄今為止,美國(guó)對(duì)華大豆的銷售總量(已經(jīng)裝船和尚未裝船的銷售量)為617萬(wàn)噸,較去年同期的575萬(wàn)噸
- 上一篇
CBOT大豆期貨收高,受技術(shù)買盤以及基本面支撐
據(jù)芝加哥10月23日消息,CBOT大豆期貨周四收高,因技術(shù)買盤推動(dòng)市場(chǎng)反彈,且基本面帶來潛在的支撐。 CBOT11月大豆合約收高251/2美分至每蒲式耳8.841/2美元。1月大豆合約收高233/4美分至8.881/2;12月豆粕合約收高11.70美元至每短噸269.00美元;12月豆油合約收低48個(gè)點(diǎn)至
