大連豆粕7月30日成交量持倉前二十五名排行榜
以下是大連豆粕7月30日成交量持倉前二十五名排行榜:
-------------------------------------------------------------
序 會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 多單量 增減 會(huì)員簡稱 空單量 增減
1 國際期貨 127565 28418 中糧期貨 29845 -2107 浙江永安 12329 -139
2 萬達(dá)期貨 27204 -9870 中谷期貨 10105 -1196 國際期貨 9267 422
3 山西三立 18101 -5580 國際期貨 9524 189 中谷期貨 6530 -1232
4 魯證期貨 16797 3356 重慶新涪 7931 0 浙江大越 5616 -895
5 上海中期 15285 7341 光大期貨 5051 -250 銀河期貨 5052 164
6 中輝期貨 15024 1116 浙江永安 4366 -360 廣發(fā)期貨 3502 -66
7 江蘇新紀(jì)元14184 1021 匯鑫期貨 3206 233 北京首創(chuàng) 3375 -405
8 浙江大地 14156 7229 格林期貨 3033 430 格林期貨 3252 -171
9 浙江永安 14123 -4577 安信期貨 2763 85 上海中期 2958 -44
10 南華期貨 13993 205 浙江新世紀(jì)2186 -299 南華期貨 2599 -202
11 廣發(fā)期貨 12856 3224 黑龍江天琪1764 -416 魯證期貨 2204 -29
12 海通期貨 12261 2467 華海期貨 1643 -25 浙江中大 2142 32
13 魯能金穗 12206 4485 海通期貨 1494 72 中輝期貨 2075 154
14 浙江中大 12187 2873 萬達(dá)期貨 1387 46 中糧期貨 1876 -2776
15 銀河期貨 11357 2820 浙江良時(shí) 1355 222 浙江天馬 1702 508
16 新湖期貨 11305 4632 長城偉業(yè) 1347 705 國泰君安 1688 -652
17 江蘇弘業(yè) 11300 4025 江蘇新紀(jì)元1232 707 北京中期 1507 211
18 創(chuàng)元期貨 10932 549 魯證期貨 1124 398 信達(dá)期貨 1456 -149
19 浙江新世紀(jì)10600 4354 浙江中大 945 -213 瑞達(dá)期貨 1356 318
20 大通期貨 10561 740 中輝期貨 838 -80 江蘇弘業(yè) 1332 -175
21 浙江天馬 10488 1635 上海中財(cái) 807 -40 浙江大地 1268 20
22 渤海期貨 10422 3745 廣發(fā)期貨 774 44 山西三立 1253 12
23 浙江新華 10152 74 北京冠通 731 -86 匯鑫期貨 1215 86
24 東證期貨 9956 4426 蓬達(dá)期貨 724 405 方正期貨 1129 238
25 國元期貨 9022 2382 弘信期貨 682 -428 成都倍特 1111 129
合計(jì) 442037 94857 77794
- 上一篇
油脂期貨再下一城,弱勢(shì)難改
證券時(shí)報(bào)7月30日:豆油跌破每噸10000元關(guān)口,棕櫚油跌停,菜籽油跌幅達(dá)4.14% 本報(bào)訊 油脂期貨價(jià)格昨日繼續(xù)大幅回落,3大品種價(jià)格均觸及跌停板位置,豆油價(jià)格更是跌破每噸10000元關(guān)口。業(yè)內(nèi)人士稱,海運(yùn)費(fèi)下滑降低進(jìn)口成本以及進(jìn)口大豆大量積港情況下,短期內(nèi)油脂價(jià)格仍
- 上一篇
連豆粕短期仍有下跌趨勢(shì)
7月30日,大連豆粕低開后低走,探底后回升,盤終小幅收高。天琪期貨分析師認(rèn)為,大連豆粕短期仍有下跌趨勢(shì)。 受美元走強(qiáng)引發(fā)的商品市場全線拋售及產(chǎn)區(qū)缺乏持續(xù)性天氣威脅影響,周二(7月29日)CBOT大豆市場小幅收低,但收盤價(jià)遠(yuǎn)離日內(nèi)低點(diǎn)。7月30 日大連市場豆類品種在
