國內部分地區豆粕報價(04-14)
以下是天琪期貨信息部對國內部分省份的豆粕出廠價格的調查,僅供參考。單位:元/噸 日期哈爾濱大連秦皇島山東江蘇廣東 08/04/14388038503750370037003650 08/04/11388038503780368037003650 08/04/10388038003750375036803600 08/04/09380038003680365036803600 08/04/
以下是天琪期貨信息部對國內部分省份的豆粕出廠價格的調查,僅供參考。單位:元/噸
日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
08/04/14 3880 3850 3750 3700 3700 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3680 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/03/31 3850 3850 3720 3680 3650 3580
08/03/28 3850 3850 3800 3720 3700 3650
08/03/27 3900 3850 3850 3720 3780 3670
08/03/26 3850 3850 3850 3680 3780 3650
08/03/25 3800 3700 3750 3620 3780 3600
08/03/24 3750 3700 3650 3600 3720 3550
08/03/21 3800 3700 3700 3700 3750 3580
08/03/20 3850 3700 3700 3700 3700 3580
08/03/19 3900 3700 3750 3700 3700 3630
08/03/18 3950 3900 3800 3750 3700 3700
08/03/17 3950 4000 3880 3800 3750 3750
08/03/14 3950 4280 3880 3800 3820 3780
08/03/13 3950 4280 3880 3800 3900 3780
08/03/12 4000 4280 3920 3830 3950 3780
08/03/11 4000 4280 3920 3870 3950 3800
08/03/10 4100 4280 3920 4000 3950 3860
08/03/07 4240 4280 4050 4000 3950 3960
08/03/06 4260 4280 4120 4000 3980 3950
日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
08/04/14 3880 3850 3750 3700 3700 3650
08/04/11 3880 3850 3780 3680 3700 3650
08/04/10 3880 3800 3750 3750 3680 3600
08/04/09 3800 3800 3680 3650 3680 3600
08/04/08 3750 3800 3680 3640 3680 3550
08/04/07 3750 3750 3650 3640 3600 3500
08/04/03 3750 3800 3620 3550 3530 3450
08/04/02 3750 3800 3600 3550 3450 3480
08/04/01 3800 3800 3600 3600 3450 3500
08/03/31 3850 3850 3720 3680 3650 3580
08/03/28 3850 3850 3800 3720 3700 3650
08/03/27 3900 3850 3850 3720 3780 3670
08/03/26 3850 3850 3850 3680 3780 3650
08/03/25 3800 3700 3750 3620 3780 3600
08/03/24 3750 3700 3650 3600 3720 3550
08/03/21 3800 3700 3700 3700 3750 3580
08/03/20 3850 3700 3700 3700 3700 3580
08/03/19 3900 3700 3750 3700 3700 3630
08/03/18 3950 3900 3800 3750 3700 3700
08/03/17 3950 4000 3880 3800 3750 3750
08/03/14 3950 4280 3880 3800 3820 3780
08/03/13 3950 4280 3880 3800 3900 3780
08/03/12 4000 4280 3920 3830 3950 3780
08/03/11 4000 4280 3920 3870 3950 3800
08/03/10 4100 4280 3920 4000 3950 3860
08/03/07 4240 4280 4050 4000 3950 3960
08/03/06 4260 4280 4120 4000 3980 3950
- 上一篇
4月12日豆角價格連續回落 個別地市奶類價格下調
據新華社全國農副產品和農資價格行情系統監測,12日,全國食用植物油價格平穩,個別地方仍有缺貨現象。蔬菜價格略降,豆角價格連續回落。水產品價格趨穩。成品糧、肉類、禽蛋、水果價格保持穩定。個別地市奶類價格下調,廣州定點采價超市伊利全脂原味酸奶連續兩天缺
- 上一篇
天琪大豆日評(04-14):現貨供應緊張,連豆強勢上漲
在美盤下跌的影響下,今日連豆略微低開,但全盤始終保持強勢。809與901合約同時上漲。合約A0809今日開盤4920,最高5028,最低4893,尾盤報收5021,漲77元;A0901開盤3978,最高4156,最低3972,尾盤報收4124,漲112元。 周五CBOT商品市場遭遇全線拋售,大豆價格在連續
