全國省市豆粕旬度價格02-25
商品:豆粕 單位:元/公斤 (2008年2月上旬) 地 區 規格、等級 平均價格 采 價 點 河北省 國產 3.54 農資企業 山西省 國產 3.30 農資企業 內蒙古自治區 國產 3.69 農資企業 遼寧省 國產 3.74 農資企業 吉林省 國產
商品:豆粕 單位:元/公斤 (2008年2月上旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 河北省 | 國產 | 3.54 | 農資企業 |
| 山西省 | 國產 | 3.30 | 農資企業 |
| 內蒙古自治區 | 國產 | 3.69 | 農資企業 |
| 遼寧省 | 國產 | 3.74 | 農資企業 |
| 吉林省 | 國產 | 3.81 | 農資企業 |
| 黑龍江省 | 國產 | 3.66 | 農資企業 |
| 江蘇省 | 國產 | 3.67 | 農資企業 |
| 浙江省 | 國產 | 3.73 | 農資企業 |
| 安徽省 | 國產 | 3.83 | 農資企業 |
| 福建省 | 國產 | 3.40 | 農資企業 |
| 江西省 | 國產 | 3.49 | 農資企業 |
| 山東省 | 國產 | 3.81 | 農資企業 |
| 河南省 | 國產 | 3.72 | 農資企業 |
| 湖北省 | 國產 | 3.94 | 農資企業 |
| 湖南省 | 國產 | 3.88 | 農資企業 |
| 廣東省 | 國產 | 3.91 | 農資企業 |
| 廣西自治區 | 國產 | 4.57 | 農資企業 |
| 海南省 | 國產 | 4.10 | 農資企業 |
| 重慶市 | 國產 | 4.20 | 農資企業 |
| 四川省 | 國產 | 4.15 | 農資企業 |
| 貴州省 | 國產 | 3.42 | 農資企業 |
| 云南省 | 國產 | 3.98 | 農資企業 |
| 陜西省 | 國產 | 4.20 | 農資企業 |
| 甘肅省 | 國產 | 4.00 | 農資企業 |
| 寧夏自治區 | 國產 | 3.37 | 農資企業 |
