12月10日陜西蔬菜批發市場行情
12月10日陜西涇云蔬菜批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 0.42 | 0.36 | 0.4 | 1000.0 | 陜西云陽 | |
| 洋白菜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 100.0 | 陜西云陽 | |
| 菠菜 | 0.7 | 0.6 | 0.66 | 18.0 | 陜西云陽 | |
| 韭菜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 芹菜 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 600.0 | 陜西云陽 | |
| 油菜 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 5.0 | 陜西云陽 | |
| 菜花 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 200.0 | 陜西云陽 | |
| 黃瓜 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 60.0 | 陜西云陽 | |
| 豆角 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 茄子 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 青椒 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 20.0 | 陜西云陽 | |
| 西紅柿 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.0 | 陜西云陽 | |
| 土豆 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 50.0 | 陜西云陽 | |
| 白蘿卜 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 冬瓜 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 南瓜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 陜西云陽 | |
| 萵筍 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 西葫蘆 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 蔥頭 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 20.0 | 陜西云陽 | |
| 蓮藕 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 15.0 | 陜西云陽 | |
| 大蔥 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 16.0 | 陜西云陽 | |
| 平菇 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 陜西云陽 | |
| 豬肉(白條豬) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 雞蛋 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 白條雞 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 活草魚 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 陜西云陽 | |
| 白鰱活魚 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 陜西云陽 | |
| 活鯉魚 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 陜西云陽 | |
| 菜油(散裝) | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 10.0 | 陜西云陽 | |
| 生菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 陜西云陽 | |
| 小白菜 | 0.48 | 0.4 | 0.46 | 500.0 | 陜西云陽 |
