12月10日甘肅果品市場行情
12月10日甘肅秦安縣北大果品市場行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷地 |
| 洋白菜 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | ||
| 青椒 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 0.0 | ||
| 菜花 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | ||
| 黃豆芽 | 4.0 | 2.6 | 3.4 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 10.0 | 7.4 | 8.0 | 0.0 | ||
| 平菇 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | ||
| 豆角 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
