12月10日新疆農產品市場行情
12月10日新疆石河子農產品市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 20.0 | 145團、152團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 菠菜 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 萵筍 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 143團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 大蔥 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 50.0 | 安集海、瑪納斯 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 大蒜 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 山東、河南 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 富士蘋果 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 阿克蘇 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 青椒 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 8.0 | 145團、吉木薩爾 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 長茄子 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 黃瓜 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 152團、145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 西葫蘆 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 伊犁團、哈密團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 西紅柿 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 胡蘿卜 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 30.0 | 昌吉、143團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 白蘿卜 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 20.0 | 沙灣 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 土豆 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 15.0 | 烏魯木齊西山 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 山藥 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 121團、山東 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 平菇 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 烏魯木齊 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 黑木耳 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 2.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 豆角 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 152團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 黃豆芽 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 6.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 綠豆芽 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 10.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 紅棗 | 25.0 | 20.0 | 23.0 | 3.0 | 哈密 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 巨峰葡萄 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 145團、121團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 黑大片葵花籽 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 阿爾泰、塔城 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 花生 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 安集海 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 綠豆 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 黑龍江 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 芹菜 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 昌吉、145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 韭菜 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 沙灣、143團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 香菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 香梨 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 庫爾勒 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 西瓜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 海南 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 豬肉(白條豬) | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 6.0 | 145團、148團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 牛肉 | 35.0 | 32.0 | 33.0 | 4.0 | 阿爾泰、145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 羊肉 | 39.0 | 35.0 | 36.0 | 5.0 | 沙灣、阿爾泰 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 雞蛋 | 10.0 | 8.8 | 9.5 | 5.0 | 瑪納斯 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 香蕉 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 云南、海南 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 生姜 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 山東、四川 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 面粉 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 10.0 | 145團、沙灣 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 生菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 苦瓜 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 油麥菜 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 菜花 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 沙灣、石河子鄉 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 小蔥 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 哈密瓜 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 北屯、121團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 葡萄干(特級) | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 5.0 | 吐魯番 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 葡萄干(通貨) | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 6.0 | 吐魯番 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 油菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 小白菜 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 空心菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 茼蒿 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 145團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 茄子 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 1.0 | 石河子鄉、152團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 冬瓜 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 烏蘇、143團 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 辣椒干 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 7.0 | 安集海 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
| 紅星蘋果 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 伊犁 | 石河子市、沙瑪兩縣 |
