12月6日北京批發(fā)市場(chǎng)行情
12月6日北京錦繡大地玉泉路糧油批發(fā)市場(chǎng)行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品種名稱 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷地 |
| 粳米(普通) | 4.3 | 4.04 | 4.17 | 0.0 | ||
| 早秈稻 | 3.6 | 3.56 | 3.58 | 0.0 | ||
| 秈米(晚秈米) | 3.44 | 3.4 | 3.42 | 0.0 | ||
| 糯米 | 6.3 | 6.0 | 6.15 | 0.0 | ||
| 特一粉 | 2.92 | 2.8 | 2.86 | 0.0 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 2.58 | 2.48 | 2.53 | 0.0 | ||
| 大豆 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.0 | ||
| 綠豆 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 0.0 | ||
| 紅小豆 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 0.0 | ||
| 玉米 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | ||
| 一級(jí)豆油(散裝) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | ||
| 菜油(散裝) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | ||
| 棕櫚油 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.0 | ||
| 花生油 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 0.0 |
