12月6日天津產品中心批發市場行情
12月6日天津何莊子鮮活農產品中心批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 148.0 | ||
| 西紅柿 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 60.0 | ||
| 黃瓜 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 55.0 | ||
| 青椒 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 42.0 | ||
| 油菜 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 61.0 | ||
| 芹菜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 76.0 | ||
| 土豆 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 95.0 | ||
| 白蘿卜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 35.0 | ||
| 菠菜 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 47.0 | ||
| 茄子 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 37.0 | ||
| 豆角 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 56.0 | ||
| 洋白菜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 84.0 | ||
| 胡蘿卜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 11.0 | ||
| 菜花 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 43.0 | ||
| 韭菜 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 57.0 | ||
| 蒜薹 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 46.0 | ||
| 南瓜 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 25.0 | ||
| 大蒜 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | ||
| 大蔥 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 73.0 | ||
| 蔥頭 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 42.0 | ||
| 生姜 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | ||
| 冬瓜 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12.0 | ||
| 生菜 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 39.0 | ||
| 西蘭花 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | ||
| 蓮藕 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 2.0 | ||
| 香菜 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 12.0 | ||
| 香菇 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | ||
| 西葫蘆 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 20.0 | ||
| 大米 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 35.0 | ||
| 大豆 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | ||
| 一級豆油(散裝) | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 2.0 | ||
| 面粉 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 |
