12月6日江西贛州南北大市場行情
12月6日江西贛州南北大市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 富士蘋果 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 44.0 | ||
| 香蕉 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 15.0 | ||
| 雪梨 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 30.0 | ||
| 臍橙 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 42.0 | ||
| 西瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.0 | ||
| 獼猴桃 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | ||
| 柿子 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 30.0 | ||
| 甘蔗 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 20.0 | ||
| 哈密瓜 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 2.0 | ||
| 紅提子 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.0 | ||
| 龍眼(桂圓) | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.5 |
