10月26日浙江嘉善曹安農產品批發市場行情
10月26日浙江嘉善曹安農產品批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 西紅柿 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 0.0 | ||
| 茄子 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | ||
| 黃瓜 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | ||
| 白蘿卜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | ||
| 土豆 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | ||
| 豇豆 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | ||
| 生菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | ||
| 大白菜 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | ||
| 豬肉(白條豬) | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | ||
| 雞蛋 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 西蘭花 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 0.0 | ||
| 胡蘿卜 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 大蔥 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| 山藥 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 0.0 | ||
| 青椒 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 西葫蘆 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | ||
| 絲瓜 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 油菜 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 苦瓜 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 菜苔 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | ||
| 小白菜 | 3.0 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | ||
| 茭白 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | ||
| 毛豆 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | ||
| 茼蒿 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 生姜 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 0.0 | ||
| 蓮藕 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | ||
| 空心菜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | ||
| 木耳菜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | ||
| 南瓜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | ||
| 荷蘭豆 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | ||
| 萵筍 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 |
