10月26日廣州江南果菜批發市場行情
10月26日廣州江南果菜批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 油菜 | 4.5 | 1.2 | 2.9 | 16.0 | ||
| 大白菜 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 980.0 | ||
| 菠菜 | 5.0 | 2.6 | 3.6 | 14.0 | ||
| 生菜 | 6.0 | 3.5 | 4.6 | 18.0 | ||
| 萵筍 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 275.0 | ||
| 芹菜 | 5.8 | 2.0 | 4.4 | 57.0 | ||
| 韭菜 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||
| 蓮藕 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 245.0 | ||
| 白蘿卜 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 575.0 | ||
| 冬瓜 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 105.0 | ||
| 南瓜 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 190.0 | ||
| 黃瓜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | ||
| 茄子 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 82.0 | ||
| 西紅柿 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 356.0 | ||
| 洋白菜 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 440.0 | ||
| 菜花 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 103.0 | ||
| 蒜薹 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 26.0 | ||
| 豆角 | 6.3 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 青椒 | 4.3 | 1.8 | 3.3 | 93.0 | ||
| 土豆 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 645.0 | ||
| 胡蘿卜 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 680.0 | ||
| 西葫蘆 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||
| 蔥頭 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 415.0 | ||
| 大蔥 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 15.0 | ||
| 富士蘋果 | 6.43 | 4.0 | 5.21 | 120.0 | ||
| 鴨梨 | 7.33 | 5.67 | 6.5 | 5.0 | ||
| 西瓜 | 3.8 | 2.2 | 3.0 | 90.0 | ||
| 香蕉 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | ||
| 菠蘿 | 2.52 | 2.08 | 2.3 | 3.0 |
