10月26日大同市振華蔬菜批發市場行情
10月26日山西省大同市振華蔬菜批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | ||
| 西紅柿 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 黃瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 青椒 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 油菜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 土豆 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 豆角 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| 胡蘿卜 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| 菜花 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
| 大蔥 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 蔥頭 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 生姜 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 萵筍 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | ||
| 生菜 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 西蘭花 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 苦瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||
| 香菜 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 西葫蘆 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||
| 平菇 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 富士蘋果 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 甜橙 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 香蕉 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 西瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 巨峰葡萄 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 臍橙 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | ||
| 蛇果 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 紅提子 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 布朗 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 山竹 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | ||
| 豬肉(白條豬) | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 牛肉 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | ||
| 羊肉 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | ||
| 白條雞 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | ||
| 小帶魚 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
| 大帶魚 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | ||
| 面粉 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| 一級豆油(散裝) | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||
| 色拉油 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 |
