豆角批發價格行情查詢2010-9-8
2010-9-8豆角批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-9-8 | |
| 長豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 濟南飲馬盛發 | 2010-9-8 | |
| 蠶豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 豌豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 毛豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 菜豆角 | 元/斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 唐山金玉農產品批發市場 | 2010-9-8 |
| 豆角 | 元/斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 唐山金玉農產品批發市場 | 2010-9-8 |
| 豆角 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-8 | |
| 長豆角 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 鄭州劉莊 | 2010-9-8 |
| 豆角 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 唐山荷花坑 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 四川 | 5.00 | 2.60 | 4.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-8 |
| 豆角 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-8 | |
| 長豆角 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河南新野縣蔬菜批發交易市場 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西長治紫坊 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 2.60 | 1.60 | 2.26 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 白豆角 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 綠龍豆角 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北懷來京西 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 大扃豆角 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 長豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 齊齊哈爾農副產品 | 2010-9-8 | |
| 彎子豆角 | 4.00 | 2.20 | 3.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-9-8 |
