豇豆批發價格行情查詢2010-9-8
2010-9-8豇豆批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 長豇豆 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 山東、蘇北、浙江 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 |
| 長豇豆 | 地菜福建浙江 | 2.22 | 1.52 | 1.87 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-9-8 |
| 豇豆 | . | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-8 |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 | |
| 白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 4.60 | 3.00 | 4.00 | 湖北黃石農產品 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川綿陽高水農副 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-9-8 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-9-8 |
