西葫蘆批發價格行情查詢2010-9-8
2010-9-8西葫蘆批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西葫蘆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 濟南飲馬盛發 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 蘭州 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 |
| 精品菜-西葫蘆 | 蘭州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 |
| 西葫蘆 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 唐山荷花坑 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 陜西 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-8 |
| 西葫蘆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西長治紫坊 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.10 | 0.80 | 0.96 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃西葫蘆 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 2.40 | 0.60 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北懷來京西 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣州白云山 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 太原河西 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 石家莊橋西 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-9-8 | |
| 西葫蘆 | 邯鄲 | 2.20 | 1.30 | 1.40 | 北京順義石門 | 2010-9-8 |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 高原西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-9-8 |
