金針菇批發價格行情查詢2010-9-8
2010-9-8金針菇批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 濟南飲馬盛發 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 西安胡家廟 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 精品菜-黃金針菇 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 |
| 精品菜-白金針菇 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 |
| 金針菇 | 江蘇上海 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-9-8 |
| 金針菇 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 江蘇海安農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 甘肅永登 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 甘肅永登大同批發市場 | 2010-9-8 |
| 金針菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 金針菇 | 河北 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京順義石門 | 2010-9-8 |
