冬瓜批發(fā)價行情8/16
2010-8-16冬瓜批發(fā)價格行情查詢-食品產業(yè)網
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 濟南飲馬盛發(fā) | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 海南、湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 廈門市同安閩南果蔬批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | . | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 青冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 1.10 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 江蘇聯(lián)誼農副產品批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 天津紅旗農貿批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 蘇北大豐/小 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 1.10 | 0.30 | 0.70 | 武漢白沙洲 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 河南 | 2.40 | 1.20 | 1.30 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 內蒙古食全食美 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 長春蔬菜中心 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 山西省運城市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 安徽 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 合肥周谷堆 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北懷來京西 | 2010-8-16 |
