冬瓜批發(fā)價行情8/13
2010-8-13冬瓜批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖南岳陽花板橋 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 中牟 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 鄭州劉莊 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北懷來京西 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 蘇北大豐/小 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 福建莆田閩中 | 2010-8-13 | |
| 青冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 山西長治紫坊 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 石家莊橋西 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
| 小冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 安徽 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 合肥周谷堆 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 江蘇、安徽 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2010-8-13 |
