南瓜批發價行情8/16
2010-8-16南瓜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 濟南飲馬盛發 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 本地、湖南 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 廈門市同安閩南果蔬批發市場 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | . | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.10 | 0.70 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 日本 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 蘇州南環橋 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 紅 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 蘇州南環橋 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 黃 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環橋 | 2010-8-16 |
| 精品菜-日本南瓜 | 浙江 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環橋 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 武漢白沙洲 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 牡丹江果蔬 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西長治紫坊 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 太原河西 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 江蘇、海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農產品中心 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青島城陽 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 四川綿陽高水農副 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-8-16 | |
| 黃南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-8-16 | |
| 日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 天惠超市 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-8-16 |
