南瓜批發價行情8/13
2010-8-13南瓜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 湖北 湖南 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 鄭州劉莊 | 2010-8-13 |
| 南瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 紅 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 |
| 南瓜 | 黃 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 |
| 南瓜 | 日本 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 |
| 精品菜-日本南瓜 | 浙江 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環橋 | 2010-8-13 |
| 南瓜 | 0.70 | 0.00 | 0.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 福建莆田閩中 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西長治紫坊 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 四川綿陽高水農副 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 江蘇、海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農產品中心 | 2010-8-13 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 安陽豫北 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青島城陽 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 虎門富民農副 | 2010-8-13 |
| 小南瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 湖北黃石農產品 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-8-13 | |
| 黃南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 天惠超市 | 2010-8-13 | |
| 南瓜 | 4.00 | 1.40 | 1.80 | 無錫朝陽 | 2010-8-13 |
