7月15日蘿卜批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月15日蘿卜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃蘿卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 鄭州劉莊 | 2010-7-15 |
| 胡蘿卜 | 山東 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 鄭州劉莊 | 2010-7-15 |
| 白蘿卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 鄭州劉莊 | 2010-7-15 |
| 蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 紅蘿卜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-7-15 | |
| 青蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-7-15 | |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-15 | |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 紅蘿卜 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 河北樂(lè)亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-7-15 | |
| 蘿卜菜 | 3.20 | 1.50 | 2.35 | 武漢白沙洲 | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 武漢白沙洲 | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 武漢白沙洲 | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 紅蘿卜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-15 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山 | 2010-7-15 | |
| 白蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 廣州白云山 | 2010-7-15 |
